Cryptomère du Japon élégant - Cèdre du Japon
( Cryptomeria Japonica Elegans )
Ecoutons d'abord le chant du Cryptomeria Elegans
Ecoutez sa Musique, enregistrée aux Jardins de Garneliance
1er enregistrement : 09-04-2023 sur Bamboo, template "Playful"
Quelques données botaniques
| Famille | Cupressacées |
|---|---|
| Genre | Cryptomeria |
| Espèce | Cryptomeria japonica variété Elegans |
| Géographie & ancienneté | Japon, Honshu |
| Dimensions | 15 à 25 m |
| Exposition | Soleil, mi-ombre |
| Sol | Bien drainé, humide et acide |
| Système racinaire | |
| Feuillage | Persistant, vert clair La variété "Elegans" est brune en hiver et verte en été |
| Ecorce | Fibreuse, brune |
| Bois | Bois tendre |
| Floraison | Février, chatons mâles roux |
| Fructification | Strobiles verts |
| Longévité | Entre 1000 à 5000 ans |
| Rusticité | -15° |
| Propriétés médicinales | Arbre sacré, aux abords des temples (Huile essentielle) |
Le zodiaque celtique de l'arbre
Pour en savoir plus sur le Zodiaque Celtique, cliquez ici
Le coin du druide
Bibliographie - ressources
Suite du parcours botanique
Pour voir les autres arbres cliquez ici

